仪器名称 | 全热风回流焊炉 | 仪器型号 | Hotflow 3/14 |
仪器编号 | 13-118504-00815 | 仪器来源 | 进口 |
生产厂商 | 库尔特机电设备有限公司 | 启用日期 | 2012-11-2 |
仪器类别 | 电子装联 | 仪器原值 | 1,005,315.12 |
所在部门单位 | 质量可靠性实验室 | ||
仪器负责人 | 常烁 | 联系电话 | |
地址 | 怀柔园区4号楼D0609 | 邮编 | 100190 |
changshuo007@sina.com | |||
主要技术指标 | 双轨、三轨和四轨传输,提升产能;顶部/ 底部采用电机基本冷却;传热最优化,温差最小、温区清晰,可控冷却;可在 N2环境下在线保养,减少停机时间;可切换内部/ 外部制冷机;100% 测试炉腔隧道(气密性测试);能耗和 N2消耗最低;采用新的工艺控制软件;开机率最长;加热模块抽拉式,无需工具拆卸;风机马达很节能;中央支撑超轻薄。 | ||
包含主要附件 | 空气过滤系统 | ||
仪器主要功能 | 电路板的制作、测试、调试与可靠性检测 | ||
仪器服务领域 | 元器件电装 | ||
计量认证资质 | 实验室认可 | ||
仪器现状 | 完好 | ||
收费标准 | 开机费:2,000 编程费 : 500元/小时 PCB面积100cm2<S≤200cm2 1,300元 PCB面积200cm2<S≤300cm2 1,600元 PCB面积300cm2<S≤400cm2 1,900元 PCB面积S>400cm2 2,200元 PCB面积S≤100cm2 1,000元 | ||
仪器图片 |
![]() |